吉林吉辉钼业股份有限公司日处理2.5万吨钼矿石扩产扩能项目1#尾矿库安全预评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 吉林吉辉钼业股份有限公司日处理2.5万吨钼矿石扩产扩能项目1#尾矿库安全预评价
| ||
项目编号 | JLAS- AQYP - 009-2025 | 出版日期 | 2025年6月 |
项目类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价类型 | 安全预评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 建设项目名称:吉林吉辉钼业股份有限公司日处理2.5万吨钼矿石扩产扩能项目1#尾矿库 项目性质:新建矿山 矿山名称:吉林吉辉钼业股份有限公司福安堡钼矿 尾矿库等别:二等 尾矿库排放方式:湿排 尾矿库筑坝方式:上游式 | ||
评价范围 | 本项目由《吉林吉辉钼业股份有限公司日处理2.5万吨钼矿石扩产扩能项目1#尾矿库可行性研究报告》、《安全评价通则》和《安全预评价导则》等有关法律法规明确了本次评价的主体,通过对本项目《可行性研究报告》所设计工艺系统的了解,本次安全预评价范围划分为库址及周边环境、尾矿坝、排水设施、安全监测设施及其他设施5个单元。 | ||
评价结论 | 结论: 通过对吉林吉辉钼业股份有限公司日处理2.5万吨钼矿石扩产扩能项目1#尾矿库拟建库址现场考查,依据安全生产法律法规、标准、行政规章、规范以及矿方提供的《吉林吉辉钼业股份有限公司日处理2.5万吨钼矿石扩产扩能项目1#尾矿库可行性研究报告》等相关基础资料,对该项目安全预评价结论如下: 通过危险、有害因素辩识及其危险等级的评定可知,该项目尾矿库存在的危险、有害因素有:溃坝、洪水漫顶、渗流破坏、坝坡失稳、淹溺、触电、粉尘。其中溃坝、洪水漫顶、渗流破坏、坝坡失稳的危险等级较高,对此,建设单位必须引起足够重视,应采取重点防范措施。可研方案中针对上述危险有害因素提出了相应的安全对策措施,本次评价补充的主要安全对策措施建议有: 1)补充初期坝坝基处理及填筑指标。 2)补充堆积坝上升速率并进行相关分析。 3)补充停用排水设施封堵相关内容。 4)完善位移监测设置布置。 5)补充监测设施预警值设计内容。 《可研》中对该尾矿库提出的安全生产方面的对策措施尚不够完善,本预评价报告给予了充分的补充。潜在的危险、有害因素在采取安全对策措施后,是可以得到有效预防和控制的,且控制在企业可以接受的范围之内。 总之,该项目尾矿库从安全生产角度上,符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。 (6)该建设项目潜在的上述主要危险有害因素、安全风险,在采取本安全预评价提出的安全对策措施后是能够得到有效控制的,在保障安全对策措施的有效落实后,其安全风险可控,能够保证该矿生产的安全运行。 综上所述,吉林省海华硅藻土有限公司吉林省长白朝鲜族自治县新北岗矿区硅藻土矿从安全生产角度符合国家有关安全的法律法规、规章、标准、规范及文件的规定。 | ||
现场勘验日期 | 2025年5月30日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 杨大平 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200302 | 021112 |
项目组成员 | 姜士龙 | 三级 | 地质和水工结构 | 035137 | |
黄智 | 二级 | 水利水电工程 | 0800000000208489 | 008162 | |
杨 阳 | 三级 | 机电一体化 | 1800000000300375 | 033749 | |
李雨 | 三级 | 机械设计制造及其自动化 | 1700000000300531 | 030970 | |
报告编制人 | 杨大平 | 三级 | 安全工程 | 021112 | |
黄智 | 二级 | 水利水电工程 | 0800000000208489 | 008162 | |
李雨 | 三级 | 机械设计制造及其自动化 | 1700000000300531 | 030970 | |
报告审核人 | 周 芬 | 一级 | 工业电气自动化 | 000193 | |
过程控制负责人 | 刘占华 | 三级 | 安全工程 | 1500000000302547 | 029674 |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 |
现场勘验人员 | 杨大平 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |