吉化集团吉林市星云化工有限公司1000t/a聚氧化乙烯装置安全现状评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 吉化集团吉林市星云化工有限公司1000t/a聚氧化乙烯装置安全现状评价报告 | ||
项目编号 | JLAS-AQXP-015-2025 | 出版日期 | 2025年10月27日 |
项目类别 | 石油加工,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全现状评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 企业名称:吉化集团吉林市星云化工有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 企业厂址:吉林省吉林市龙潭区星云路88号 成立日期:2000年07月13日 法 人:于明杰 注册资本:叁拾亿元整 经营范围:制造加工润滑油、润滑脂、防冻液、车用尿素、分散剂、粘度指数改进剂、多功能清洗剂、节能抗磨添加剂、水处理熔接剂、炼油缓蚀剂、炼油阻垢剂、密封件、聚氧化乙烯等等。 在役装置:1000t/a聚氧化乙烯装置、12000t/a正己烷精制装置、PEO专用催化剂单元、12000t/a防冻液生产装置、5000t/a润滑油装置、3000t/a FCC复活催化剂装置、5000t/a分散剂装置、900T/a丙烯腈催化剂装置。 被评价装置:该公司1000t/a聚氧化乙烯装置属于危险化学品使用装置。该装置于2013年10月30日取得《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(吉市危化项目安条审字〔2013〕48号),于2013年12月16日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(吉吉危化项目安设审字〔2013〕66号),于2016年1月20日通过安全设施竣工验收审查,同年取得危险化学品安全使用许可证。 新改扩建情况:2022年10月31日该公司进行了安全现状评价,评价公司为吉林省腾翼安全环境技术服务有限公司;取得了危险化学品安全使用许可证。目前该公司使用许可证有效期为:2022年11月4日至2025年11月3日。三年中,该公司新改扩情况如下:该公司聚氧化乙烯装置原设计产能1000t/a,由于反应时间增加,导致装置实际产能下降,目前实际产能为400t/a。该公司于2022年新建聚氧化乙烯(PEO)项目,对原设计能力进行填平补齐,新增三条生产线,产能600t/a,实现公司聚氧化乙烯装置达产1000t/a,400t/a PEO单元与600t/a PEO单元共同构成1000t/a PEO装置。新建聚氧化乙烯(PEO)项目,按照《安全生产法》要求,履行了安全设施“三同时”。设计单位:中石油吉林化工工程有限公司,施工单位:吉化集团吉林市北方建设有限责任公司(土建)、油吉林化建工程有限公司(安装),监理单位:吉林市鼎信建设工程项目管理有限公司,设计单位、施工单位、监理单位资质符合要求。该装置于2021年7月18日通过安全条件审查,于2022年12月25日通过安全设施设计专篇审查,于2023年11月25日通过安全设施竣工验收审查。 人员配置情况:该公司现有员工147人。公司设有8个职能部门,行政办公室、安全处、质监中心、技术部、计财部、供应处、仓储中心、人力资源部。该公司的安全处负责全厂日常的安全管理工作。该公司共有主要负责人1人、专职安全管理人员3人,其中主要负责人具有注册安全工程师资格,该装置采取4班2倒方式,24小时生产。 特种作业人员情况:公司配备了制冷工、自动化仪表作业、聚合工艺作业、电工、焊工、高处作业、锅炉工、叉车司机等。其中有制冷工1人、自动化仪表作业3人、聚合工艺作业17人、电工5人(低压电工4人、高压电工1人)、焊工2人、高处作业4人、司炉工8人、叉车司机2人、特种设备管理人员3人。 该公司制定了各部门和各级人员的安全生产责任制,制定了各项安全管理制度,编制了各岗位安全操作规程。编制了各类生产安全事故应急预案,并在当地应急管理局进行了备案。 该公司已建立安全风险管控和事故隐患排查治理双重预防机制,落实从主要负责人到每一名从业人员的安全风险管控和事故隐患排查治理责任制。定期进行安全风险评价,分析厂区内危险等级及绘制风险分布图。并依法为所有从业人员参加工伤保险,按规定缴纳了保险费,为所有现场操作人员及现场管理人员等从业人员缴纳安全生产责任险,按规定缴纳保险费。 该公司取得安全使用许可证至今三年内主要人员未发生变更,未发生各类生产安全事故。 | ||
评价范围 | 根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第57号,第89号修订)及国家相关规定,经与吉化集团吉林市星云化工有限公司协商,确定本次评价范围为吉化集团吉林市星云化工有限公司1000t/a聚氧化乙烯装置的外部安全条件及总平面布置、生产工艺设备及储存设施、公用工程与辅助设施、安全管理等安全生产条件。 吉化集团吉林市星云化工有限公司的12000t/a正己烷精制装置、PEO专用催化剂装置、12000t/a防冻液生产装置、5000t/a润滑油装置、3000t/aFCC复活催化剂装置、5000t/a分散剂装置、900T/a丙烯腈催化剂装置不在本报告的评价范围内。 该公司的危险化学品厂外运输不在本评价范围内。 | ||
评价结论 | 本评价报告通过对吉化集团吉林市星云化工有限公司的危险、有害因素分析和工艺过程危险性分析,确定其危险、有害因素及危险、危害程度;通过现场检查,依据法律法规提出该项目存在的问题及安全隐患,通过分析与评价,得出评价结论如下: (1)该项目采取的工艺技术成熟可靠,主要设备选型合理,制造规范。各种防护设施齐全,装置、设备及设施是安全可靠的,并定期进行检查、检测和维护。压力容器、压力管道、可燃及有毒气体报警器、压力表、安全阀及防雷、防静电等设施均经有资质的部门检测合格,且在有效期内。 (2)该项目存在的主要危险有害因素有火灾、爆炸、中毒,同时还存在本项目存在灼烫、机械伤害、高处坠落及物体打击、噪声、触电、车辆伤害、淹溺等危险、有害因素。 (3)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的规定对该项目进行辨识,该项目已构成危险化学品三级重大危险源。 (4)依据《国家安监总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2013〕3号),该项目的聚合反应为原安监总局规定的重点监管的危险化工工艺。 (5)依据《首批重点监管的危险化学品目录》原(安监总管三〔2011〕95号)和《第二批重点监管的危险化学品目录》原(安监总管三〔2013〕12号),该项目涉及的主要危险物质有环氧乙烷和正己烷。其中环氧乙烷为《首批重点监管的危险化学品目录》原(安监总管三〔2011〕95号)规定的重点监管的危险化学品。 (6)采用安全检查表法进行评价可知,本项目厂址与总平面布置及建筑设施单元、生产工艺设备与储运设施单元、公用辅助设施单元、安全管理单元、重大危险源单元符合安全生产相关法律法规、规章、标准等要求。 (7)采用危险度法进行评价可知,本项目总的危险等级为Ⅰ级(高度危险)。 (8)依据《危险化学品安全使用许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局第57号,2017年总局令第89号修订)第二章的规定,对该厂申请安全使用许可证的条件进行了分析,30项(除不涉及外)均符合规定的企业申请安全使用许可证条件的要求。 综合以上评价结果,本评价认为吉化集团吉林市星云化工有限公司1000t/a聚氧化乙烯装置的生产现状具备《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全使用许可证实施办法》等国家有关法律、行政法规和国家标准、行业标准规定的其他安全生产条件,具备申请安全使用许可证的条件。 | ||
现场勘验日期 | 2025年4月20日 | ||
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 杨大平 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200302 | 021112 |
项目组成员 | 吕德华 | 二级 | 有机化工 | 1200000000200205 | 017619 |
许志刚 | 三级 | 化工工程与工艺 | 03320241022000000244 | 22240362307 | |
叶和九 | 二级 | 化工设备与机械 | 0800000000204788 | 011666 | |
杨 阳 | 三级 | 机电一体化 | 1800000000300375 | 033749 | |
李 雨 | 三级 | 机械设计制造及其自动化 | 1700000000300531 | 030970 | |
报告编制人 | 许志刚 | 三级 | 化工工程与工艺 | 03320241022000000244 | 22240362307 |
报告审核人 | 高金涛 | 一级 | 安全工程 | 1200000000100273 | 009827 |
过程控制负责人 | 欧阳 晃文 | 二级 | 应用化学 | 1500000000300520 | 027164 |
技术负责人 | 魏新宇 | 一级 | 化学制药 | 1600000000100070 | 020464 |
现场勘验人员 | 杨大平、许志刚 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2. 《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | ||||
手机站