吉林佰成气体有限公司年产10万吨高纯级二氧化碳项目(一期)
安全验收评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 吉林佰成气体有限公司年产10万吨高纯级二氧化碳项目(一期) 安全验收评价报告 | ||
项目编号 | JLAS- AQYS - 013-2025 | 出版日期 | 2025年12月18日 |
项目类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全验收评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 项目名称:吉林佰成气体有限公司年产10万吨高纯级二氧化碳项目(一期)安全验收评价报告。 建设单位:吉林佰成气体有限公司 单位性质:有限责任公司 建设性质:扩建项目 法人代表:赵子博 项目建设地址:吉林经济技术开发区九站街三号道 建设规模:年产10万吨高纯级二氧化碳(以液体二氧化碳计) 投资情况:本项目总投资为65000万元,资金来源为建设单位自筹和银行贷款。 建设项目内容:本项目计划分两期建设,一期建设年产10万吨高纯级液体二氧化碳生产线及其配套设施(其中包括年产10万吨高纯级液体二氧化碳生产线、2000瓶/天液体二氧化碳钢瓶充装设施、1万吨/年干冰制造装置及其配套设施),二期建设1台1000m3液体二氧化碳储存球罐。 | ||
评价范围 | 根据本项目安全评价合同书的规定内容,吉林佰成气体有限公司年产10万吨高纯级二氧化碳项目(一期)的安全验收评价范围包括:本项目选址及总平面布置、主要生产装置及储存设施、配套的公用工程和辅助设施及安全管理、现役装置DCS系统、GDS系统、火灾自动报警系统及视频监控系统迁移工程、2000瓶/天液体二氧化碳钢充装设施和1万吨/年干冰制造装置及其配套设施、依托现有罐区1的相关设施等。本评价范围不包括二期建设1000m3球罐、已建N₂/Ar/CO₂气体罐区及其气体充装厂房、已建成的10万吨/年食品级二氧化碳装置等。 | ||
评价结论 | 本评价报告根据设备及设施的生产工艺、操作条件、原辅材料及产品的危险特性等,对项目运行过程中的危险性进行分析,确定危险、有害因素及其危险、危害程度;依据法律、行政法规、部门规章、技术标准或者行业标准查找存在的问题和事故隐患,并提出安全对策措施,使企业及时整改,排除安全隐患,保证生产安全平稳的进行。通过分析与评价,得出以下的结论。 (1)建设项目选址及总平面布置符合安全生产相关法律法规、部门规章、技术标准或者行业标准的要求。 (2)本项目利旧设施可满足安全生产需求,符合安全生产相关法律法规、部门规章、技术标准或者行业标准的要求。 (3)根据《企业职工伤亡事故分类》(GB/T6441-1986)进行辨识,本项目存在火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害、高处坠落、物体打出、起重伤害、车辆伤害、淹溺等。 (4)从项目的试运行情况来看,本项目针对试运行期间发现的问题或隐患进行了整改,目前本项目技术、设备(设施)、管理方面均运行良好,符合各项规定,本项目的运行状况是正常、可靠的。 (5)建设项目试运行后,我评价小组到该公司现场检查所发现的缺陷和事故隐患,均按规范要求进行了整改。 (6)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识,本项目不涉及危险化学品重大危险源,该企业不涉及危险化学品重大危险源。 (7)建设项目试生产后已具备了国家现行有关安全生产法律、行政法规、部门规章、技术标准或者行业标准规定的安全生产条件。 综上所述,吉林佰成气体有限公司年产10万吨高纯级二氧化碳项目(一期)遵循了《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第45号,第79号修正)的要求,做到了建设项目安全设施与主体项目“三同时”的规定;本项目与外部周边环境之间及总平面布置的防火距离满足《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008,2018年版)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)等相关标准、规范的要求;各项安全设施完备,安全管理到位,各项指标合格,运行正常;提出的安全对策措施均已得到了落实,投入使用后的危险、有害因素得到了有效的控制,使其危险程度达到可以接受的程度。因此,本项目的安全设施、实际运行状况和安全管理状况是正常、可靠的,具备《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第45号,第79号修正)等安全生产相关法律法规、部门规章、技术标准或者行业标准规定的安全生产条件。 | ||
现场勘验日期 | 2025年3月2日 | ||
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 杨大平 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200302 | 021112 |
项目组成员 | 吕德华 | 二级 | 有机化工 | 1200000000200205 | 017619 |
汪文浩 | 三级 | 安全工程 | 20221004622000000173 | 22240379028 | |
叶和九 | 二级 | 化工设备与机械 | 0800000000204788 | 011666 | |
杨 阳 | 三级 | 机电一体化 | 1800000000300375 | 033749 | |
李 雨 | 三级 | 机械设计制造及其自动化 | 1700000000300531 | 030970 | |
报告编制人 | 汪文浩 | 三级 | 安全工程 | 20221004622000000173 | 22240379028 |
报告审核人 | 高金涛 | 一级 | 安全工程 | 1200000000100273 | 009827 |
过程控制负责人 | 刘占华 | 三级 | 安全工程 | 1500000000302547 | 029674 |
技术负责人 | 魏新宇 | 一级 | 化学制药 | 1600000000100070 | 020464 |
现场勘验人员 | 杨大平、汪文浩 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | ||||
手机站