华川制药有限公司新建年产50万件药品生产线项目(一期)安全验收评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 华川制药有限公司新建年产50万件药品生产线项目(一期)安全现状评价报告 | ||
项目编号 | J L A S J X 2 0 2 5 136- | 出版日期 | 2025年08月15日 |
项目类别 | 化学药品制剂制造C2720 | 评价类型 | 安全验收评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 华川制药有限公司成立于2021年11月25日,位于江西省吉安市永丰县工业园南区生物医药产业园,注册资本:5000万元人民币整,统一社会信用代码:91360825MA7CJT3G3G,法人代表人于2022年10月21日由杨小兵变更为周明海。经营范围:许可项目:药品生产,药品批发,药品零售,药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 华川制药有限公司投资150000万元建设新建年产50万件药品生产线项目,建设项目于2022年07月13日取得永丰县发展和改革委员会下发的备案通知书,项目统一代码为:2112-360825-04-01-56735。 | ||
评价范围 | 根据安全评价合同,本次安全验收评价对象为:华川制药有限公司新建年产50万件药品生产线项目(一期)。针对项目的周边环境、主要建构筑物、总平面布置、工艺及设备设施、公用工程、安全管理等方面进行评价,具体评价范围包括: 生产车间:2#丙类车间(一层、二层); 储存设施:4#仓库(一层、二层); 公用辅助设施:7#锅炉房、1#研发综合大楼、9#门卫、10#门卫。 本报告仅就新建年产50万件药品生产线项目(一期)评价范围内的主体工程、生产装置、工艺、公用工程、辅助设施(环保安全设施)、选址情况等进行安全符合性评价。 此外,厂区已建3#丙类仓库、5#维修用房、6#泵房及循环水池、8#甲类罐区等二期涉及建构筑物不在本次评价范围内;2#丙类厂房三层、四层和4#仓库三层、四层未布置设备且未投入使用,不在本次评价范围内;围墙外天然气输送管道不在本次评价范围内。 凡涉及本工程的环保、职业卫生问题,则应执行国家有关标准和规范,不包括在本次评价范围之内。危废处理以及该公司的厂外运输范围均不在本评价范围内。 | ||
评价结论 | 综上所述,华川制药有限公司新建年产50万件药品生产线项目(一期)落实了《安全设施设计》提出的安全设施,制定的安全管理制度能够满足安全生产的要求。因此,本评价组认为: 华川制药有限公司新建年产50万件药品生产线项目(一期)符合法律、法规、标准规范的要求,安全风险可控,具备安全验收条件。 | ||
现场勘验日期 | 2025年06月26日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 邹义龙 | 二级 | 化学安全 | 1800000000200667 | 035235 |
评价组成员
| 黄学军 | 三级 | 物理学 | 027164 | |
欧阳晃文 | 三级 | 应用化学 | 1500000000300520 | 031383 | |
李俊杰 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200641 | 032911 | |
叶和九 | 二级 | 化工设备与机械 | 0800000000204788 | 011666 | |
杨 阳 | 三级 | 机电一体化 | 1800000000300375 | 033749 | |
报告编制人 | 欧阳晃文 | 三级 | 应用化学 | 1500000000300520 | 027164 |
黄学军 | 三级 | 物理学 | 031383 | ||
报告审核人 | 周 芬 | 一级 | 工业电气自动化 | 000193 | |
过程控制 负责人 | 刘占华 | 三级 | 安全工程 | 1500000000302547 | 029674 |
技术负责人 | 魏新宇 | 一级 | 化学制药 | 1600000000100070 | 020464 |
现场勘验人员 | 欧阳晃文,邹义龙 | ||||
技术专家 | / | ||||
现场勘察照片 | |||||
网上公开依据 | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省安晟安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |